【資料圖】
2023年4月27日廣東東莞玖龍紙業(yè),A級廢黃紙皮價格保持平穩(wěn),廢紙收購價格暫無調(diào)整,調(diào)整后到廠價格為1640元/噸。
廣東東莞玖龍紙業(yè)2023年4月27日起,白廢價格下調(diào)30元/噸。紙品收購價格調(diào)整為:
| 種類 | 級別 | 價格類型 | 價格(元/噸) |
| 黃紙皮 | A級 | 不帶票到廠價 | 1640 |
| B級 | 不帶票到廠價 | 1590 | |
| C級(統(tǒng)貨) | 不帶票到廠價 | 1490 | |
| D級 | 不帶票到廠價 | 1450 | |
| 小統(tǒng)貨 | 不帶票到廠價 | 1400 | |
| 牛皮紙 | 甲級 | 不帶票到廠價 | 2210 |
| 乙級 | 不帶票到廠價 | 1990 | |
| 純啤酒箱 | 不帶票到廠價 | 1490 | |
| 坑紙 | 不帶票到廠價 | 1450 | |
| 廢雜紙 | 不帶票到廠價 | 1290 | |
| 混合純白紙 | 不帶票到廠價 | 2120↓ | |
| 頁子紙 | 不帶票到廠價 | 1970↓ | |
| B級 | 不帶票到廠價 | 1930↓ | |
| 小花 | 工廠 | 不帶票到廠價 | 1880↓ |
| 卡紙 | 不帶票到廠價 | 1830↓ | |
| 社會 | 不帶票到廠價 | 1830↓ | |
| 混合花廢紙 | 不帶票到廠價 | 1750↓ |
(以上價格為2023年4月23日起廣東東莞玖龍紙業(yè)調(diào)整價格。)
關(guān)鍵詞:
責(zé)任編輯:Rex_27






